厉政当头,嘉兴楼市走过史无前例的最严调控年。

  从限贷、限购、限价到征收房产税,再到全面收紧房贷,调控政策一波紧似一波,嘉兴楼市也随之经历了面对、调整、变化。这中间各个房企频出奇招,购房者观望情绪仍旧,但嘉兴楼市并没有大起大落,依然在博弈中前行。

  时至岁末,搜房网通过对成交量、房价、政策、土地市场、销售排行榜以及楼市心态大调查等数据进行多角度全方位剖析,用客观理性的市场分析与数据力量共同记录2011年的嘉兴楼市!

2011年,楼市调控政策频频来袭,“新国八条”、“房产税”、“限购扩容”等调控措施让楼市应接不暇。如今,2011年即将跨过,在楼市风光难现的情况下,国家调控丝毫没有放松的迹象。在即将过去的一年里,到底有哪些政策在影响着嘉兴楼市?每一个政策出台之后,嘉兴楼市的市场反应又是怎样的?…【详细
---------------------------------------------------------
绿地逆市拿下五块地 入驻嘉兴楼市
10月10日下午,嘉兴市国土资源局、嘉兴市公共资源交易中心将以招标方式出让5宗地块的国有土地使用权,其中包括三宗住宅用地和两宗商业用地。 【详情
佳源、中正拍地落户王江泾 全面开发周边地区
嘉兴东方新纪元置业有限公司以单价10755元/㎡的价格拿下了高区文化西路南、吉林路西的一块商业用地,成为2011年拿地单价最高的地块。 【详情
恒大进军嘉兴楼市 2.6亿竞得油车港一商住地
5月26日下午的拍地现场,恒大地产集团以均价2255元/平方米,总价约2.6亿元拿下115355平方米(合173.206亩)土地。 【详情
土地拍卖几乎无竞争底价交易成家常便饭
受楼市调控影响,土地市场一直不好,流拍现象频繁发生,市场交易惨淡,尤其进入下半年,随着调控的深入,土地市场更是冷清,成交量大幅下挫 【详情
截止2011年12月31日,嘉兴市共出让非工业用地面积约249万平方米
主要内容:
截止2011年12月31日,嘉兴市共推出非工业用地82宗,出让总面积约249万平方米,其中经济开发区出让约130.95万平方米,南湖区出让约51.38万平方米,秀洲区出让约47.01万平方米,分别占2011年土地出让总面积的52.6%、20.6%和18.9%。
截止2011年12月31日,嘉兴市非工业用地出让总成交金额约66.07亿元
主要内容:
截止2011年12月31日,嘉兴市共成交非工业用地67宗,卖地总收入约66.07亿元,其中经济开发区卖地总收入约32.42亿元,南湖新区卖地总收入约15.32亿元,秀洲新区卖地总收入约11.46亿元,分别占2011年卖地总收入的52.2%、24.7%和18.5%。
2011年住宅类土地成交平均楼面价2050元/㎡
主要内容:
截止12月31日,嘉兴市共出让住宅类土地35宗,其中8宗流拍,平均楼面价2050元/㎡。其中湘家荡度假区居住类用地楼面价为3300元/㎡,成为本年度出让居住类用地楼面价最高的区域,经济开发区居住类用地楼面价为2350.3元/㎡,而南湖区居住类用地楼面价为2263元/㎡。
性质
1-12月非工业用地出让总量
南湖新区
秀洲新区
经济开发区

地块面积总和(㎡)

249万
51.38万
47.01万
130.95万
出让总金额(元)
66.07亿
15.32亿
11.46亿
32.42亿
公告号 编号 地块坐落 地块面积
(㎡)
规划用途 容积率 成交总价
(万元)
成交单位 成交时间
嘉土秀洲[2011]第01号 2011嘉秀洲-001号 秀洲新区东升西路南侧、秀庄路东侧
39448 居住
1.0-1.2 16015.888 徐雪勤、于根才、吴红弟、季文良 2.16
嘉土[2011]第01号 2011-01 南湖新区CBD区域内,东至云溪路,南至空地,西至云东路,北至第五大道。 4247.8 商办用地 1.3-3.5 1620.5357 四合国际开发和南湖国有资产投资公司的联合体 2.28
嘉土告字经开[2011]2号 经开2011-5 南湖新区CBD区域内,东至云溪路,南至空地,西至云东路,北至第五大道。 28000 办公 1.3-1.5 5471.2 南湖资产经营中心 2.28
嘉土告字经开[2011]3号 经开2011-7号 东至支路,南至文昌西路,西至明潭路及空地,北至北渚路 45113.4 住宅 1.3-1.8 27519.174 四川蓝光和骏实业股份有限公司、成都双流和骏置业有限公司 3.7
嘉土告字经开[2011]4号 经开2011-8号 东至新盛东路,南至A3路,西至规划河道,北至文昌路 19342.7 办公、商业、文化 1.5-4.0 5804.74427 嘉兴香榭园实业投资有限公司 4.6
嘉土秀洲[2011]第03号 2011嘉秀洲-006号 秀洲工业区,秀园路东侧、洪贤路南侧、秀清路西侧 74002 商办 1.3-3.0 17005.6596 嘉兴创新园发展有限公司 4.18
嘉土告字经开[2011]5号 经开2011-13号 东至A1路,南至景观走廊,西至新盛西路,北至河道 24430.7 商业
办公
1.5-3.0 18420.7478 浙江龙鼎控股集团有限公司 5.6
经开2011-14号 东至沿河绿化带,南至文昌西路,西至新盛西路,北至龙凤路 35074.4 商办 1.5-4.0 24552.08 吕荣泉、范振国、陈正华 5.6
经开2011-15号 东至陆仓桥港,南至嘉兴银行用地界,西至昌盛路,北至A4路 20267.5 商业
办公
1.5-4.0 0 流拍 5.6
经开2011-16号 东至A1路,南至河道,西至新盛西路,北至A1路 22161.2 商业
办公
1.5-2.0 16177.676 邱国宪 5.6
经开2011-17号 东南到塘汇路边绿化带,西南到中环北路边绿化带,西北到六里长泾边绿化带,东北君权用地 14493.7 商业(星级酒店)办公 1.5-2.0 3439.35501 朱旭峰、张建威 5.6
经开2011-18号 东至C1路,南至桥港沿河绿化带,西至新盛西路,北至文昌路 31944 商办 1.5-4.0 0 流拍 5.6
嘉土[2011]第02号 2011-02 南湖新区,东至空地,南至南湖国际实验学校,西至双溪路,
北至凌公塘。
14168.2 商办用地 1.3-1.5 2252.7438 嘉兴市南湖新区开发建设有限公司 5.16
嘉土秀洲[2011]第04号 2011嘉秀洲-010号 秀洲区油车港镇,兴港路南侧、正原路西侧 115355 商住 1.8-2.3 26012.5525 恒大地产集团有限公司 5.26
嘉土[2011]第03号 2011--03 东至湘家荡西侧绿地公园,南至规划道路,西至亚太路,北至环湖路。 97292.3 商住用地 1.0-1.3 0 流拍 6.16
嘉土告字经开[2011]6号 经开2011-25号 东至创新路西侧35千伏高压线,南至七一港北侧绿化带,西至高压走廊,北至支路 45721.4 商业、办公、旅馆业 1.5-3.0 15188.64908 中国商贸城国际集团有限公司 6.16
嘉土秀洲[2011]第05号 2011嘉秀洲-013号 王江泾镇,07省道东侧、长虹路北侧 24520 商住 <=2.1 5529.26 浙江佳源房地产集团有限公司 6.16
    嘉兴市南湖区凤桥镇凤篁公路与余云公路交叉口东南侧 36353.9 商住   6907.241 嘉兴市中正置业有限公司 6.16
嘉土[2011]第04号 2011--04 东至宝莲港,南至中环南路,西至花园路,北至体育中心主入口广场。 16688.3 商业服务业用地 1.8-3.2 16371.2223 吴真生自然人联合体 7.6
嘉土告字经开[2011]7号 经开2011-26号 东至海盐塘,南至由拳路,西至南湖大道,北至中环南路 317661.8 文化商业 2.5-3.5 126079.96842 嘉兴市交通投资集团有限责任公司 7.6
经开2011-27号 东至海盐塘,南至高速公路管理中心,西至南湖大道,北至南湖迎宾馆 97359.2 旅馆业 2.5-3.5 29305.1192 嘉兴市交通投资集团有限责任公司 7.6
嘉土秀洲[2011]第06号 2011嘉秀洲-014号 王店镇嘉兴现代物流园,吉蚂西路北侧、嘉海路西侧 56636 商办 1.5-2.0 9344.94 川山甲物资供应链有限责任公司 7.6
嘉土告字经开[2011] 8 号 经开2011-28号 东至纵一路,南至横一路,西至永政路,北至塘汇路 39734.7 商住 1.3-1.8 0 流拍 8.8
嘉土秀洲[2011]第07号 2011嘉秀洲-015号 秀洲工业园区,洪高路南侧、秀园路西侧 54881 商住 1.3-2.0 26178.237 盛丰房地产发展有限公司 8.8
嘉土告字经开[2011] 10 号 经开2011-33号 东至支路,南至昌盛南路,西至空地,北至永高路 8977.6 商业(汽车4S店) 1.5-1.6 1862.852 浙江英菲行汽车有限公司 8.16
嘉土告字经开[2011] 10 号 经开2011-34号 东至空地,南至昌盛南路,西至华劲用地界,北至永高路 9030 商业(汽车4S店) 1.5-1.6 1834.896 浙江康桥汽车工贸股份有限公司 8.16
嘉土告字经开[2011] 10 号 经开2011-35号 东至昌盛南路边20米宽绿化带,西南至小营桥港,西至空地,北至广穹路 27412.2 商住 1.3-1.8 9089.88552 嘉兴创意创新软件园投资建设有限公司 8.16
嘉土告字经开[2011]11号 经开2011-37号 东至景观路,南至桐乡大道边辅路,西至陆仓桥港边绿化带,北至新盛西路 24403.8 商住 1.8-3.0
0 流拍 8.26
嘉土告字经开[2011]11号 经开2011-38号 东至翠柳路,南至七一港绿化带,西至规划支路,北至空地 41306.2 住宅 1.3-1.8 0 流拍 8.26
嘉土告字经开[2011]11号 经开2011-39号 东至长水塘绿化带,南至塘泾港要化带,西至翠柳二路,北至由拳路 11247 住宅 1.3-1.6 5505.4065 浙江晨凯开发有限限公司 8.26
嘉土告字经开[2011]11号 经开2011-40号 东至翠柳路,南至塘泾港绿化带,西至九里港绿化带,北至由拳路 34640.5 住宅 1.3-1.8 17102.01485 徐永明,李波自然人联合体 8.26
嘉土告字经开[2011]11号 经开2011-41号 东至四号桥港,南西至长水路,北至华南金属用地界 10336.1 商业(汽车4S店) 1.5-2.0 0 浙江康桥康嘉汽车有限公司 8.26
嘉土告字经开[2011]11号 经开2011-42号 东至C1路,南至桥港沿河绿化带,西至新盛西路,北至文昌路 31944 商办 1.5-4.0 16109.3592 胡金水自然人 8.26
嘉土告字经开[2011]12号 经开2011-43号 东至城北路,南至德威用地界,西至远锦用地界,北至昌盛路 9855.9 商办 1.5-2.5 3677.23629 沈卫平联合体 9.16
嘉土告字经开[2011]12号 经开2011-44号 东至空地,南至百公桥路,西至万国路绿化带,北至圣堂路 80002 商办 1.5-2.0 2280.057 香港中凰国际控股集团有限公司 9.16
嘉土告字经开[2011]12号 经开2011-45号 东至奏逸路,南至马塘路,西至花园路,北至曲善泾绿化带 33823.2 商办 1.5-2.5 0 流拍 9.16
嘉土[2011]第05号 2011--05 东至东方路,南至西浜港,西至苏州塘,北至袁家汇路。 66612.6 住宅用地 1.3-1.8 0 流拍 9.16
嘉土[2011]第05号 2011--06 东至越秀路,西至新塍塘,北至东升路。 7857.1 商办用地 1.3-2.0 5641.3978 正伟投资有限公司 9.16
嘉土告字经开[2011]13号 经开2011-48号 东至220千伏高压线中心线西侧约16米外,南至空地,西至四号桥港规划河岸,北至城南路 19780.8 商住综合用地(人才公寓) 1.5-2.5 4984.7616 人才公寓开发建设有限公司 10.17
[秀洲区] 嘉土秀洲[2011]第08号 2011嘉秀洲-016号 王江泾镇,闻川路东侧 34324 商住(其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) 1.6-2.2 0 流拍 10.26
[秀洲区] 嘉土秀洲[2011]第08号 2011嘉秀洲-017号 王江泾镇,闻川路东侧 9620 商住(其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于50%)
1.2-1.8 9030 章红自然人 10.26
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]14号 经开2011-49号 东至南湖大道绿化带,南至长水路绿化带,西至秦逸路,北至庄前路 20288.5 商业(旅馆业) 2.8-3.3 6723.6089 大力置业有限公司 11.16
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]14号 经开2011-50号 东至秦逸路,南至长水路绿化带,西至花园路,北至庄前路 42771.1 商业办公 3.3-3.8 16655.06634 大力置业有限公司 11.16
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]14号 经开2011-51号 东至花园路,南至长水路绿化带,西至新气象路东曲善泾绿化带,北至庄前路 65175.2 商住 2.0-2.5 31831.56768 大力置业有限公司 11.16
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]14号 经开2011-52号 东至秦逸路,南至沿河绿化带,西至花园路,北至戚家北港绿化带 33286.5 商住 2.0-2.5 17049.3453 大力置业有限公司 11.16
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]14号 经开2011-53号 东至南湖大道绿化带,南至沿河绿化带,西至秦逸路同,北至戚家北港绿化带 16724.9 商办 2.5-3.0 7338.8861 大力置业有限公司 11.16
[秀洲区] 嘉土秀洲[2011]第09号 2011嘉秀洲-019号 秀洲区油车港镇,正阳路南侧、东方路东侧 3481 商住(其中商业建筑面积不大于45%,住宅建筑面积不小于55%) 1.5-2.0 908.541 姚玉英自然人 11.16
[秀洲区] 嘉土秀洲[2011]第09号 2011嘉秀洲-020号 秀洲区油车港镇,正阳路南侧、将军路西侧 4159 商住(其中商业建筑面积不大于45%,住宅建筑面积不小于55%) 1.5-2.0 942.0135 徐小欢自然人 11.16
[秀洲区] 嘉土秀洲[2011]第09号 2011嘉秀洲-021号 秀洲区王店镇,嘉海公路东侧、汇丰路南侧 20030 商住(其中商业建筑面积不大于10%,住宅建筑面积不小于90%) 1.2-1.6 3965.94 何根弟自然人 11.16
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]16号 经开2011-59号 东至汇信机电用地界及空地,南至圣堂路,西至汽车西站用地界,北至高速公路匝道外侧10米处 22510.1 商业 1.5-2.0 6458.1477 香港锦润国际发展有限公司 11.28
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]16号 经开2011-60号 东至南湖大道绿化带,南至马塘路,西至秦逸路,北至曲善泾绿化带 20747.8 商办 1.5-4.0 9176.7519 创隆国际集团有限公司 11.28
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]16号 经开2011-61号 东至纵一路,南至横一路,西至永政路,北至塘汇路 39734.7 商住 1.3-1.8 0 流拍 11.28
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]16号 经开2011-62号 东至通道,南至塘汇路,西至茶园路,北至后浜港 8308.9 商办 1.3-1.7 0 流拍 11.28
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]15号 经开2011-55号 东至月河桥港,南至道路,西至空地,北至文昌西路 33696.5 市场(食品专业市场) 1.2-1.5 12872.063 上海嘉太投资有限公司、嘉兴锡安实业有限公司、浙江沃丰实业有限公司 11.28
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]15号 经开2011-56号 东至庆丰路,南至塘桥港,西至云东路,北至广益路绿化带 40778.7 商办 1.5-3.5 0 流拍 11.28
[嘉经开] 嘉土告字经开[2011]15号 经开2011-57号 东至规划庆丰路,南至规划塘桥路,西至石乱港,北至塘桥港 73543.9 商住 1.3-2.5 32572.5933 浙江省苏嘉房地产事业股份有限公司,嘉兴市苏嘉物业有限公司 11.28
[南湖区] 嘉土南[2011]09号 2011南-027 嘉兴市科技城由拳路与塘桥路交叉口西南侧 25290 商住 1.0-2.0 0 流拍 11.28
[南湖区] 嘉土南[2011]09号 2011南-028 嘉兴市科技城由拳路与亚太路交叉口东北侧 42535.8 商办 1.5-3.5 12675.6684 嘉兴市科圣电子信息有限公司 11.28
[南湖区] 嘉土南[2011]09号 2011南-029 嘉兴市南湖区凤桥镇余云公路与广场路交叉口东南侧 35444.4 商住 1.0-2.2 0 流拍 11.28
嘉土南[2011]10号 2011南-026 嘉兴市科技城由拳路与亚欧路交叉口西南侧 112575.7 商业金融业 1.5-2.5 26083.7897 浙江欧嘉投资管理有限公司 12.16
嘉土[2011]第08号 2011-13 东、南至龙跃大厦,西至城南路,北至云鹤洲公寓。 3829.1 商业服务业用地 1.3-1.4 2580.8134 浙江中轻房地产有限公司 12.16
嘉土[2011]第08号 2011-14 东至湘家荡西侧绿地公园,南至规划道路,西至亚太路,北至灵湖北路。 93259.6 商住用地 >1.0且≤1.3 40008.3684 嘉兴湘城置业有限公司 12.16
嘉土告字经开[2011]17号 经开2011-66号 东至普民路,南至乌桥港规划河岸,西至泰宁路,北至由拳路 13793.3 商办 1.3-3.0 0 流拍 12.16
嘉土告字经开[2011]17号 经开2011-67号 东至空地,南至百公桥路,西至空地,北至空地 6250.3 商办 1.3-2.0 0 流拍 12.16
嘉土告字经开[2011]17号 经开2011-68号 东至普民路,南至方贤路,西至泰宁路,北至乌桥路 20289.9 商办 1.3-2.3 6724.0729 张建明、孟爱民 12.16
[秀洲区] 嘉土秀洲[2011]第10号 2011嘉秀洲-022号 秀洲区王店镇建设集镇,嘉明路西侧 1747 住宅(人才公寓) 1.0-1.5 136.266 浙江嘉明塑胶有限公司 12.16
[南湖区] 嘉土南[2011]11号 2011南-030 嘉兴市南湖区新丰镇新阳路东、农贸市场西侧 14913.4 商住 1.0-1.6 0 流拍 12.26
搜房网数据监控中心 欢迎批评指正
关于搜房网站合作联系我们网络营销招聘信息搜房家族网站地图用户体验改善计划手机搜房
                          Copyright?2010 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
                                  版权所有 搜房控股有限公司
举报电话:010-59306587 举报邮箱:jubao@soufun.com